digital-thermometer/DigitalThermometer/DigitalThermometer-cache.lib

337 lines
8.1 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA168A-P
#
DEF ATMEGA168A-P IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -750 1250 40 H V L BNN
F1 "ATMEGA168A-P" 400 -1400 40 H V L BNN
F2 "DIL28" 0 0 30 H V C CIN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS ATMEGA48A-P ATMEGA48PA-P ATMEGA88A-P ATMEGA88PA-P ATMEGA168PA-P ATMEGA328-P ATMEGA328P-P
$FPLIST
28DIP-ELL600
28dip600
$ENDFPLIST
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT14/~RESET~)PC6 1 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 2 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT17/TXD)PD1 3 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT18/INT0)PD2 4 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 5 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 6 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X VCC 7 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 8 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 9 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 10 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 20 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 11 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 21 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 12 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X GND 22 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT23/AIN1)PD7 13 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 14 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 15 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 16 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 17 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 18 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT14/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 19 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AVR-ISP-6
#
DEF AVR-ISP-6 CON 0 40 Y Y 1 F N
F0 "CON" -80 240 50 H V C CNN
F1 "AVR-ISP-6" -240 -230 50 H V L BNN
F2 "AVR-ISP-6" -520 40 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
T 0 -290 5 45 0 0 0 SCK Normal 1 C C
T 0 300 110 45 0 0 0 VCC Normal 1 C C
T 0 310 -105 45 0 1 0 GND Normal 1 C C
T 0 -308 102 45 0 1 0 MISO Normal 1 C C
T 0 332 -2 45 0 1 0 MOSI Normal 1 C C
T 0 -290 -100 45 0 1 0 RST Normal 1 C C
S -180 -140 190 -160 0 1 0 F
S -180 200 180 180 0 1 0 F
S -175 -160 -195 -40 0 1 0 F
S -175 200 -195 40 0 1 0 F
S 180 200 200 -160 0 1 0 F
X ~ 1 -125 100 100 R 40 40 1 1 P
X ~ 2 125 100 100 L 40 40 1 1 P
X ~ 3 -125 0 100 R 40 40 1 1 P
X ~ 4 125 0 100 L 40 40 1 1 P
X ~ 5 -125 -100 100 R 40 40 1 1 P
X ~ 6 125 -100 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C CNN
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LCD_CHAR_DISPLAY
#
DEF LCD_CHAR_DISPLAY S 0 40 Y Y 1 F N
F0 "S" -1050 750 60 H V C CNN
F1 "LCD_CHAR_DISPLAY" 700 -450 60 H V C CNN
F2 "" 0 -150 60 H V C CNN
F3 "" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
S -1550 700 1200 -400 0 1 0 N
S -1300 450 950 -200 0 1 0 N
S -1250 -50 -1200 -150 0 1 0 N
S -1250 100 -1200 0 0 1 0 N
S -1250 250 -1200 150 0 1 0 N
S -1250 400 -1200 300 0 1 0 N
S -1150 -50 -1100 -150 0 1 0 N
S -1150 100 -1100 0 0 1 0 N
S -1150 250 -1100 150 0 1 0 N
S -1150 400 -1100 300 0 1 0 N
S -1050 -50 -1000 -150 0 1 0 N
S -1050 100 -1000 0 0 1 0 N
S -1050 250 -1000 150 0 1 0 N
S -1050 400 -1000 300 0 1 0 N
S -950 -50 -900 -150 0 1 0 N
S -950 100 -900 0 0 1 0 N
S -950 250 -900 150 0 1 0 N
S -950 400 -900 300 0 1 0 N
S -850 -50 -800 -150 0 1 0 N
S -850 100 -800 0 0 1 0 N
S -850 250 -800 150 0 1 0 N
S -850 400 -800 300 0 1 0 N
S -750 -50 -700 -150 0 1 0 N
S -750 100 -700 0 0 1 0 N
S -750 250 -700 150 0 1 0 N
S -750 400 -700 300 0 1 0 N
S -650 -50 -600 -150 0 1 0 N
S -650 100 -600 0 0 1 0 N
S -650 250 -600 150 0 1 0 N
S -650 400 -600 300 0 1 0 N
S -550 -50 -500 -150 0 1 0 N
S -550 100 -500 0 0 1 0 N
S -550 250 -500 150 0 1 0 N
S -550 400 -500 300 0 1 0 N
S -450 -50 -400 -150 0 1 0 N
S -450 100 -400 0 0 1 0 N
S -450 250 -400 150 0 1 0 N
S -450 400 -400 300 0 1 0 N
S -350 -50 -300 -150 0 1 0 N
S -350 100 -300 0 0 1 0 N
S -350 250 -300 150 0 1 0 N
S -350 400 -300 300 0 1 0 N
S -250 -50 -200 -150 0 1 0 N
S -250 100 -200 0 0 1 0 N
S -250 250 -200 150 0 1 0 N
S -250 400 -200 300 0 1 0 N
S -150 -50 -100 -150 0 1 0 N
S -150 100 -100 0 0 1 0 N
S -150 250 -100 150 0 1 0 N
S -150 400 -100 300 0 1 0 N
S -50 -50 0 -150 0 1 0 N
S -50 100 0 0 0 1 0 N
S -50 250 0 150 0 1 0 N
S -50 400 0 300 0 1 0 N
S 50 -50 100 -150 0 1 0 N
S 50 100 100 0 0 1 0 N
S 50 250 100 150 0 1 0 N
S 50 400 100 300 0 1 0 N
S 150 -50 200 -150 0 1 0 N
S 150 100 200 0 0 1 0 N
S 150 250 200 150 0 1 0 N
S 150 400 200 300 0 1 0 N
S 250 -50 300 -150 0 1 0 N
S 250 100 300 0 0 1 0 N
S 250 250 300 150 0 1 0 N
S 250 400 300 300 0 1 0 N
S 350 -50 400 -150 0 1 0 N
S 350 100 400 0 0 1 0 N
S 350 250 400 150 0 1 0 N
S 350 400 400 300 0 1 0 N
S 450 -50 500 -150 0 1 0 N
S 450 100 500 0 0 1 0 N
S 450 250 500 150 0 1 0 N
S 450 400 500 300 0 1 0 N
S 550 -50 600 -150 0 1 0 N
S 550 100 600 0 0 1 0 N
S 550 250 600 150 0 1 0 N
S 550 400 600 300 0 1 0 N
S 650 -50 700 -150 0 1 0 N
S 650 100 700 0 0 1 0 N
S 650 250 700 150 0 1 0 N
S 650 400 700 300 0 1 0 N
S 750 -50 800 -150 0 1 0 N
S 750 100 800 0 0 1 0 N
S 750 250 800 150 0 1 0 N
S 750 400 800 300 0 1 0 N
S 850 -50 900 -150 0 1 0 N
S 850 100 900 0 0 1 0 N
S 850 250 900 150 0 1 0 N
S 850 400 900 300 0 1 0 N
X VSS 1 1450 650 250 L 50 50 1 1 W
X VDD 2 1450 550 250 L 50 50 1 1 W
X V0 3 1450 450 250 L 50 50 1 1 I
X RS 4 -1800 650 250 R 50 50 1 1 I
X RW 5 -1800 550 250 R 50 50 1 1 I
X E 6 -1800 450 250 R 50 50 1 1 I
X D0 7 -1800 350 250 R 50 50 1 1 T
X D1 8 -1800 250 250 R 50 50 1 1 T
X D2 9 -1800 150 250 R 50 50 1 1 T
X D3 10 -1800 50 250 R 50 50 1 1 T
X D4 11 -1800 -50 250 R 50 50 1 1 T
X D5 12 -1800 -150 250 R 50 50 1 1 T
X D6 13 -1800 -250 250 R 50 50 1 1 T
X D7 14 -1800 -350 250 R 50 50 1 1 T
X A 15 1450 -250 250 L 50 50 1 1 W
X K 16 1450 -350 250 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# POT
#
DEF POT RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "POT" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -150 50 150 -50 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 50 -20 70 20 70 F
X 1 1 -250 0 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 0 150 80 D 40 40 1 1 P
X 3 3 250 0 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 95 30 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG" 0 180 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -75 100 0 150 75 100 0 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPST
#
DEF SPST SW 0 0 N Y 1 F N
F0 "SW" 0 100 70 H V C CNN
F1 "SPST" 0 -100 70 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C -150 0 50 0 0 0 N
C 150 0 50 0 0 0 N
P 2 0 0 0 -100 0 100 100 N
X 1 1 -500 0 300 R 70 70 1 1 I
X 2 2 500 0 300 L 70 70 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TMP36
#
DEF TMP36 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -175 275 60 H V C CNN
F1 "TMP36" 150 275 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 275 200 -275 -200 0 1 0 N
X VSS 1 -525 0 250 R 50 50 1 1 W
X VOUT 2 0 -450 250 U 50 50 1 1 O
X GND 3 525 0 250 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library