qmk-firmware/keyboards/yosino58/lib/glcdfont_.c
さくらんぼ dc570b0b38 Keyboard: Add yosino58 Keyboard (#5465)
* Keyboard: Add yosino58 Keyboard

* Keyboard: Add yosino58 Keyboard
2019-04-11 09:07:39 -07:00

244 lines
8.5 KiB
C

// This is the 'classic' fixed-space bitmap font for Adafruit_GFX since 1.0.
// See gfxfont.h for newer custom bitmap font info.
#ifndef FONT5X7_H
#define FONT5X7_H
#ifdef __AVR__
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#elif defined(ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#else
#define PROGMEM
#endif
// Standard ASCII 5x7 font
const unsigned char font[] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x0D, 0xFD,
0xFD, 0x0D, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x0D, 0xFD,
0xFD, 0x8D, 0x8D, 0x8D, 0x8D, 0xF9,
0x71, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x01, 0xC1,
0xF1, 0x39, 0x0D, 0x3D, 0xFD, 0xC1,
0x01, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x21, 0x31, 0xF9, 0xF9, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0xC0, 0xE0,
0xF0, 0xF0, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x00,
0x80, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0x06, 0xEC, 0xD8, 0xB4,
0x6E, 0xDE, 0x82, 0x7A, 0x76, 0xAC,
0xD8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB0, 0x70,
0xBC, 0x7C, 0xBC, 0x7C, 0xBC, 0x70,
0xB0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x90,
0x9C, 0x84, 0x84, 0x84, 0x9C, 0x90,
0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x98, 0x9F,
0x9F, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x9C,
0x9E, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x98, 0x9F,
0x9F, 0x99, 0x81, 0x83, 0x87, 0x9C,
0x98, 0x98, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x9F, 0x9F,
0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x9F, 0x9F,
0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x98, 0x98, 0x9F, 0x9F, 0x98, 0x98,
0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x07, 0x0F,
0x1F, 0x1F, 0x00, 0x0C, 0x07, 0x03,
0x07, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x2F, 0x77,
0xFB, 0xFC, 0x81, 0xBB, 0xD6, 0x6D,
0x1B, 0x37, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x37,
0x3B, 0x37, 0x3B, 0x37, 0x3B, 0x37,
0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x37,
0x3B, 0x37, 0x3B, 0x37, 0x3B, 0x37,
0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0x03,
0x03, 0xF3, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0x03,
0x03, 0x73, 0x73, 0x73, 0x73, 0x07,
0x8F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F,
0x0F, 0xC7, 0xF3, 0xC3, 0x03, 0x3F,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xDF, 0xCF, 0x07, 0x07, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0xC0, 0xE0,
0xF0, 0xF0, 0x00, 0x20, 0x20, 0x10,
0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xE8, 0xDC,
0xBE, 0x7E, 0x02, 0xFA, 0x76, 0xAC,
0xD8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x10,
0x1C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x10,
0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xF8, 0x30,
0x5C, 0x84, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x10,
0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xE7, 0xE0,
0xE0, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7,
0xE3, 0xE1, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xE7, 0xE0,
0xE0, 0xE6, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE3,
0xE7, 0xE7, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0xE0,
0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xE0, 0xE0,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xE7, 0xE7, 0xE0, 0xE0, 0xE7, 0xE7,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x07, 0x0F,
0x1F, 0x1F, 0x00, 0x09, 0x09, 0x11,
0x11, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x2F, 0x77,
0xFB, 0xFD, 0x80, 0xBE, 0xDD, 0x6B,
0x37, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x38,
0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20,
0x20, 0x20, 0x21, 0x22, 0x24, 0x28,
0x1F, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
#endif // FONT5X7_H